華北地區(qū)多數(shù)地方喜面食及畜禽肉,蔬菜和水產(chǎn)類攝入不多,厚重咸口菜品居多。本系列食譜遵循肥胖患者食養(yǎng)原則,合理搭配華北地區(qū)各季特色食材,尊重本地區(qū)傳統(tǒng)飲食文化,保留特色飲食,增加了蔬菜及水產(chǎn)品的攝入,按照四季分明的特點強調了應季食物的選擇,并控制油、鹽、糖使用量。華北地區(qū)四季食譜示例見表如下。
華北地區(qū)春季食譜表
春季食譜1(總能量約1200kcal) | |
早餐 | 山藥粉雞蛋軟餅(山藥粉*50g,全麥面粉10g,脫脂牛奶50mL,雞蛋 50g) 桔梗香蔥拌春筍(桔梗*20g,香蔥10g,春筍100g) 脫脂牛奶(250mL) 黃心獼猴桃(100g) |
中餐 | 芡實玉米飯(玉米?!觉r】20g,芡實*10g,大米50g) 肉絲炒仔姜(豬肉25g,仔姜*80g,青蒜10g) 蒜蓉炒娃娃菜(娃娃菜150g) 蝦皮冬瓜海帶湯(蝦皮3g,冬瓜100g,海帶【水發(fā)】30g,香菜5g) |
晚餐 | 紫薯饅頭(紫薯30g,全麥面粉50g) 蝦仁炒西蘭花(鮮蝦仁50g,西蘭花70g) 雞毛菜汆丸子(豬瘦肉30g,雞毛菜50g,蟹味菇20g,枸杞子*5g) |
油、鹽 | 全天總用量:植物油24g,鹽<5g |
注:1.本食譜提供能量約為1200kcal,其中蛋白質57g,碳水化合物173g及脂肪30g;宏量營養(yǎng)素占總能量比約為:蛋白質19%,碳水化合物58%,脂肪23%。 2.*為食譜中用到的食藥物質,如山藥、桔梗、芡實等。 | |
春季食譜2(總能量約1400kcal) | |
早餐 | 薺菜鮮肉餛飩(面粉50g,薺菜50g,豬里脊肉30g,香菜5g) 牛奶蒸蛋羹(脫脂牛奶110mL,雞蛋50g) 蝦皮拌圓白菜(圓白菜100g,蝦皮2g) |
中餐 | 紫米飯(紫米30g,大米20g) 紅燒帶魚(帶魚50g,蔥姜5g,香菜10g) 醋烹豆芽(綠豆芽100g,紅柿子椒10g) 桃仁香橙酸奶(核桃仁5g,香橙50g,無糖酸奶150g) |
晚餐 | 豬肉茄丁面(豬瘦肉15g,鮮切面100g,茄子80g,香菇【鮮】30g,香蔥10g) 雪里蕻燒豆腐(豆腐50g,雪里蕻15g,青蒜葉20g) 粉蒸蒲公英(蒲公英【鮮】*80g,玉米面粉15g,小米辣5g) 無糖黑豆?jié){(250mL) |
油、鹽 | 全天總用量:油17g,鹽<5g |
注:1.本食譜提供能量約為1400kcal,其中蛋白質68g,碳水化合物191g及脂肪39g;宏量營養(yǎng)素占總能量比約為:蛋白質19%,碳水化合物56%,脂肪25%。 2.*為食譜中用到的食藥物質,如蒲公英。 | |
春季食譜3(總能量約1600kcal) | |
早餐 | 菠菜糊塌子(小菠菜50g,全麥面粉40g) 蒸山藥(鮮山藥*60g) 香椿炒雞蛋(香椿30g,雞蛋50g) 脫脂牛奶(300mL) |
中餐 | 藜麥赤豆飯(藜麥10g,大米50g,赤小豆*10g) 小白菜汆丸子(雞胸肉50g,小白菜50g,鮮蘑菇20g,枸杞子*3g) 清炒油麥菜(油麥菜130g) 蘋果(200g) |
晚餐 | 茴香羊肉餃子(全麥面粉95g,茴香苗80g,羊肉50g,香蔥10g) 木耳炒油菜(木耳【水發(fā)】20g,油菜100g) 百合炒西芹(西芹100g,鮮百合*20g) 餃子湯(300g) |
油、鹽 | 全天總用量:植物油25g,鹽<5g |
注:1.本食譜提供能量約為1600kcal,其中蛋白質74g,碳水化合物227g及脂肪41g;宏量營養(yǎng)素占總能量比約為:蛋白質18%,碳水化合物59%,脂肪23%。 2.*為食譜中用到的食藥物質,如山藥、赤小豆、枸杞子等。 | |